
2026 Sunday Gridiron Challenge
Conference & Division Standings
After Week 9 of 13 ยท Regular Season
Weeks 1โ6 were carried forward from the original official season standings. Only administrator-published games are added.
Miller Football Conference
North
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sullivan Smashers | Kevin Sullivan | 7 | 2 | 0.778 | 354 | L1 |
| 2 | Miller's Hitmen | Greg Miller | 6 | 3 | 0.667 | 359 | W2 |
| 3 | Rhode Island Quahogs | Stephen DiCaprio | 5 | 4 | 0.556 | 370 | W3 |
| 4 | Kruep's Krew | Zach Kruep | 3 | 6 | 0.333 | 366 | L1 |
East
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeeb's Gamblers | Cody Zeeb | 6 | 3 | 0.667 | 390 | W1 |
| 2 | Pine Village Villagers | Shane Burton | 5 | 4 | 0.556 | 346 | W1 |
| 3 | Blacksburg Bandits | Rob Kuczmarski | 4 | 5 | 0.444 | 339 | L2 |
| 4 | Memphis Mafia | Tyler Bevering | 3 | 6 | 0.333 | 329 | L2 |
South
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babcock's Businessmen | Owen Babcock | 6 | 3 | 0.667 | 292 | W2 |
| 2 | Ball Ground Blitz | Steve Ruth | 5 | 4 | 0.556 | 357 | W2 |
| 3 | Greta's Bombers | Kirk Hunter | 3 | 6 | 0.333 | 331 | L2 |
| 4 | Milla's Mayhem | Stephen Miller | 1 | 8 | 0.111 | 311 | L7 |
West
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windy City Bears | Gio Gonzalez | 6 | 3 | 0.667 | 363 | W1 |
| 2 | Frankfurt Galaxy | John Krygier | 5 | 4 | 0.556 | 368 | W3 |
| 3 | Lockness Monsters | Nate Bishop | 4 | 5 | 0.444 | 352 | L2 |
| 4 | Webb's Warriors | Rodney Webb | 4 | 5 | 0.444 | 335 | L1 |
Riney Football Conference
North
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCH Hooligans | Darrell Cox | 5 | 4 | 0.556 | 369 | W1 |
| 2 | Rockwell Stormdevils | John Smogolski | 5 | 4 | 0.556 | 312 | L1 |
| 3 | Fenton's Flea Flickers | James Fenton | 4 | 5 | 0.444 | 333 | W1 |
| 4 | Helton's Steelers | Nathan Helton | 3 | 6 | 0.333 | 313 | L3 |
East
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkport Aztecs | Pete Gath | 8 | 1 | 0.889 | 362 | W5 |
| 2 | Omaha Nighthawks | Nick Hagen | 4 | 5 | 0.444 | 336 | L1 |
| 3 | Cincinnati Hammerheads | Malachi Hammerle | 4 | 5 | 0.444 | 315 | W4 |
| 4 | Arlington Heights Lions | Jerry Miller | 3 | 6 | 0.333 | 332 | L5 |
South
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waxhaw Thrillers | Will Riney | 7 | 2 | 0.778 | 362 | W3 |
| 2 | Tampa BeerCaneers | Jack Cone | 6 | 3 | 0.667 | 304 | W2 |
| 3 | Newcastle Racers | Steve Willard | 3 | 6 | 0.333 | 333 | L3 |
| 4 | Sierra Nevada Bald Eagles | James McDaniels | 3 | 6 | 0.333 | 314 | L5 |
West
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Knights | Scott Schmitt | 6 | 3 | 0.667 | 360 | W2 |
| 2 | Marlton Giants | Lou Demian | 4 | 5 | 0.444 | 340 | W1 |
| 3 | Clarence Chiefs | John DiGiovanni | 3 | 6 | 0.333 | 322 | L1 |
| 4 | Binghamton Bearcats | Jedd Gardner | 2 | 7 | 0.222 | 275 | L5 |
2026 Sunday Gridiron Challenge Wild Card Standings After Week 9
The current leader of each division is excluded. The remaining 12 teams in each conference are ranked by winning percentage, with fantasy points breaking ties in record. The first four teams are in provisional Wild Card position.
Miller Football Conference
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller's Hitmen | Greg Miller | 6 | 3 | 0.667 | 359 | W2 |
| 2 | Rhode Island Quahogs | Stephen DiCaprio | 5 | 4 | 0.556 | 370 | W3 |
| 3 | Frankfurt Galaxy | John Krygier | 5 | 4 | 0.556 | 368 | W3 |
| 4 | Ball Ground Blitz | Steve Ruth | 5 | 4 | 0.556 | 357 | W2 |
| 5 | Pine Village Villagers | Shane Burton | 5 | 4 | 0.556 | 346 | W1 |
| 6 | Lockness Monsters | Nate Bishop | 4 | 5 | 0.444 | 352 | L2 |
| 7 | Blacksburg Bandits | Rob Kuczmarski | 4 | 5 | 0.444 | 339 | L2 |
| 8 | Webb's Warriors | Rodney Webb | 4 | 5 | 0.444 | 335 | L1 |
| 9 | Kruep's Krew | Zach Kruep | 3 | 6 | 0.333 | 366 | L1 |
| 10 | Greta's Bombers | Kirk Hunter | 3 | 6 | 0.333 | 331 | L2 |
| 11 | Memphis Mafia | Tyler Bevering | 3 | 6 | 0.333 | 329 | L2 |
| 12 | Milla's Mayhem | Stephen Miller | 1 | 8 | 0.111 | 311 | L7 |
Riney Football Conference
| Rank | Team | Head Coach | Wins | Losses | Win % | Points | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa BeerCaneers | Jack Cone | 6 | 3 | 0.667 | 304 | W2 |
| 2 | Rockwell Stormdevils | John Smogolski | 5 | 4 | 0.556 | 312 | L1 |
| 3 | Marlton Giants | Lou Demian | 4 | 5 | 0.444 | 340 | W1 |
| 4 | Omaha Nighthawks | Nick Hagen | 4 | 5 | 0.444 | 336 | L1 |
| 5 | Fenton's Flea Flickers | James Fenton | 4 | 5 | 0.444 | 333 | W1 |
| 6 | Cincinnati Hammerheads | Malachi Hammerle | 4 | 5 | 0.444 | 315 | W4 |
| 7 | Newcastle Racers | Steve Willard | 3 | 6 | 0.333 | 333 | L3 |
| 8 | Arlington Heights Lions | Jerry Miller | 3 | 6 | 0.333 | 332 | L5 |
| 9 | Clarence Chiefs | John DiGiovanni | 3 | 6 | 0.333 | 322 | L1 |
| 10 | Sierra Nevada Bald Eagles | James McDaniels | 3 | 6 | 0.333 | 314 | L5 |
| 11 | Helton's Steelers | Nathan Helton | 3 | 6 | 0.333 | 313 | L3 |
| 12 | Binghamton Bearcats | Jedd Gardner | 2 | 7 | 0.222 | 275 | L5 |
Wild Card ranks 1โ4 are provisional until the league officially determines playoff qualification. This section uses the same published results as the division standings, including both losses in a double forfeit.