In The Groove Racing League
Talladega 500
Talladega Super Speedway
April 28, 2019
KMA Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Chris Buescher $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $97     10 11 1 41 37
Total   0
. . .
AA Team
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     11 10 17 48 21
Total   0
. . .
Travis Knolhoff Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0
Martin Truex $24 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Alex Bowman $15 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     18 19 41 14 88
Total   0
. . .
Knolhoff Enterprises
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     18. 2. 12. 95. 3.
Total   0
. . .
Half Fast Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Tie Breaker: $96     2, 10, 12, 95, 6
Total   0
. . .
Intimidator Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Chase Elliott $19 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Michael McDowell $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     22, 2, 9, 6, 34
Total   0
. . .
Team MotoRacers
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Alex Bowman $15 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     2,11,17,88,95
Total   0
. . .
Dark Nation Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0
Chase Elliott $19 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Daniel Hemric $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     18, 22, 9, 3, 8
Total   0
. . .
Chowdahead Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Tie Breaker: $101     1, 10, 22, 24, 41
Total   0
. . .
Kingfish Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Kevin Harvick $28 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Tie Breaker: $100      2 4 12 3 6 
Total   0
. . .
Iron Pig Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Ty Dillon $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     22,10,17, 14, 13
Total   0
. . .
Dart Throwing Monkey Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     22, 17, 1, 48, 21
Total   0
. . .
Hemann Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Chase Elliott $19 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     2, 9, 12, 1, 95
Total   0
. . .
Lefflerfan
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Martin Truex $24 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     11, 19, 1, 14, 3
Total   0
. . .
Excel Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Michael McDowell $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $97     12, 2, 22, 3, 34
Total   0
. . .
Bud Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0
Martin Truex $24 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     2,22,19,3,21
Total   0
. . .
Rum Runner
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kevin Harvick $28 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Chase Elliott $19 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Tie Breaker: $97     4,12,14,9,41
Total   0
. . .
Kruep Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     22, 10, 1, 6, 21
Total   0
. . .
Charlotte Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Martin Truex $24 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     19,11,2,3,24
Total   0
. . .
Dirtbags
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     22,10,1,6,21
Total   0
. . .
Freedom Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Kevin Harvick $28 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     22, 17, 4, 21 & 41
Total   0
. . .
Full Throttle Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     2, 11, 1, 6, 21
Total   0
. . .
Texan88 Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Chase Elliott $19 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     1, 9, 41, 2, 17
Total   0
. . .
Kurtiskraft Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     22,10,14,17,95
Total   0
. . .
Miller Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Ryan Preece $10 0 0 0 0
David Ragan $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     2,22,10,47,38
Total   0
. . .
Jim Beam Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     22, 2, 1, 3, 95
Total   0
. . .
Wempster Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     18, 14, 1, 12, 21
Total   0
. . .
Deer Creek Racing 
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     2 1 17 48 6
Total   0
. . .
Stewhaas Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     22, 2, 14, 21, 48
Total   0
. . .
MadDog Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Ty Dillon $10 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     #22/#11/#1/#13/#95
Total   0
. . .
Hagen Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Tie Breaker: $97     2 22 12 95 3
Total   0
. . .
Stormdevil Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $97     10-11-1-41-95
Total   0
. . .
Blackman Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     22,2,12,3,41
Total   0
. . .
PFQ Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Kyle Larson $23 0 0 0 0
Chase Elliott $19 0 0 0 0
Chris Buescher $10 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Tie Breaker: $97     22-42-9-37-14
Total   0
. . .
54Clydesdale Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0
Kevin Harvick $28 0 0 0 0
Clint Bowyer $16 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Chris Buescher $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $95     18 4 14 3 37
Total   0
. . .
HotRod Todd
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Chase Elliott $19 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Alex Bowman $15 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $95     10 9 2 88 95
Total   0
. . .
Outlaw Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kevin Harvick $28 0 0 0 0
Kyle Busch $30 0 0 0 0
Ross Chastain $10 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4, 18, 15, 3, 12
Total   0
. . .
Helton Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Ty Dillon $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     #2 #22 #6 #17 #13
Total   0
. . .
Las Vegas Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     1,17,11,6,48
Total   0
. . .
Sullivan Smashers
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     22-11-17-41-21
Total   0
. . .
C-Hard Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Brendan Gaughan* $5 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     22,17,10,12,62
Total   0
. . .
RPM Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Brendan Gaughan* $5 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     22-2-11-3-62
Total   0
. . .
Mackenzie Performance
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Aric Almirola $25 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $96     22,10,1,95,21
Total   0
. . . .
2 Coollady Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Chase Elliott $19 0 0 0 0
Erik Jones $18 0 0 0 0
Michael McDowell $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     11,2,9,20,34
Total   0
. . . .
Sawdaddy Racing 
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Denny Hamlin $27 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Austin Dillon $11 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     22,11,17,41,3
Total   0
. . . .
Ice Cream Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Jimmie Johnson $17 0 0 0 0
Kyle Busch $30 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0
Ryan Newman $14 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     48-18-22-6-21
Total   0
. . . .
Top Gun Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Paul Menard $10 0 0 0 0
Daniel Suarez $13 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     22,2,12,21,41
Total   0
. . . .
View from the Pits Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0
Kurt Busch $22 0 0 0 0
Ryan Blaney $21 0 0 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     2, 1, 12, 48, 24
Total   0