In The Groove Racing League
Charlotte 600
Charlotte Motor Speedway
May 26, 2019
KMA Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kurt Busch $23 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4 19 1 42 48
Total     0
. . .
AA Team
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0 0
Kurt Busch $23 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     4 2 1 42 20
Total     0
. . .
Travis Knolhoff Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Ryan Blaney $22 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100      18 19 42 12 20
Total     0
. . .
Knolhoff Enterprises
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Clint Bowyer $21 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     18. 19. 20. 14. 42
Total     0
. . .
Half Fast Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0 0
Chris Buescher $10 0 0 0 0 0
Austin Dillon $18 0 0 0 0 0
Clint Bowyer $21 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99      9, 2, 37, 3,14
Total     0
. . .
Intimidator Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Daniel Hemric $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     18, 19, 9, 42, 8
Total     0
. . .
Team MotoRacers
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Austin Dillon $18 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Paul Menard $14 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $96     18,9,3,42,21
Total     0
. . .
Chowdahead Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     4, 42, 19, 9, 20
Total     0
. . .
Kingfish Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4 2 19 42 24 
Total     0
. . .
Iron Pig Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Kurt Busch $23 0 0 0 0 0
Clint Bowyer $21 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $97     4,42,88,1,14
Total     0
. . .
Dart Throwing Monkey Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $96      19, 48, 18, 88, 42
Total     0
. . .
Hemann Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99      4, 9, 19, 42, 20
Total     0
. . .
Lefflerfan
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Aric Almirola $20 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     4, 19, 42, 10, 88
Total     0
. . .
Excel Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $92     4, 9, 42, 88, 48
Total     0
. . .
Bud Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Kurt Busch $23 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4,9,42,1,88
Total     0
. . .
Rum Runner
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Ryan Blaney $22 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4,42,12,19,88
Total     0
. . .
Kruep Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kurt Busch $23 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4, 19, 1, 48, 42
Total     0
. . .
Charlotte Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Denny Hamlin $28 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Daniel Hemric $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     19,4,11,42,8
Total     0
. . .
Dirtbags
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     19,4,9,42,20
Total     0
. . .
Freedom Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     4, 9, 19, 20 & 42
Total     0
. . .
Full Throttle Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Aric Almirola $20 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     18, 4, 10, 42, 20
Total     0
. . .
Texan88 Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Kurt Busch $23 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     9, 4, 1, 20, 24
Total     0
. . .
Kurtiskraft Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Daniel Suarez $19 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $98      4,18,41,42,24
Total     0
. . .
Miller Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     9,42,4,2,24
Total     0
. . .
Jim Beam Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     18, 22, 42, 20, 88
Total     0
. . .
Wempster Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Clint Bowyer $21 0 0 0 0 0
Aric Almirola $20 0 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $98      18, 14, 10, 24, 48
Total     0
. . .
Deer Creek Racing 
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Daniel Hemric $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4 22 9 42 8
Total     0
. . .
Stewhaas Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Daniel Suarez $19 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     18, 19, 41, 42, 88
Total     0
. . .
MadDog Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     #4 / #19 / #9 / #42 / #20
Total     0
. . .
Hagen Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0 0 0 0
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Austin Dillon $18 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     2 18 88 42 3
Total     0
. . .
Stormdevil Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Daniel Suarez $19 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     18-19-42-88-41
Total     0
. . .
Blackman Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Joey Logano $29 0 0 0 0 0
Ryan Blaney $22 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     19,22,12,20,42
Total     0
. . .
PFQ Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Clint Bowyer $21 0 0 0 0 0
Ricky Stenhouse $11 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99      4-18-42-14-17
Total     0
. . .
54Clydesdale Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Austin Dillon $18 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4,48,9,88,3
Total     0
. . .
HotRod Todd
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Ryan Blaney $22 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     4 9 88 42 12
Total     0
. . .
Outlaw Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Denny Hamlin $28 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Ty Dillon $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     4, 11, 9, 42, 13
Total     0
. . .
Helton Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0 0
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Daniel Suarez $19 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $98     #18 #42 #24 #4 #41
Total     0
. . .
Las Vegas Motorsports
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Daniel Suarez $19 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99      18,19,48,41,42
Total     0
. . .
Sullivan Smashers
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     4-19-9-42-20
Total     0
. . .
C-Hard Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Denny Hamlin $28 0 0 0 0 0
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Daniel Suarez $19 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $97     11,4,41,20,42
Total     0
. . .
RPM Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Brad Keselowski $26 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     4-2-9-42-24
Total     0
. . .
Mackenzie Performance
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Daniel Suarez $19 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     18,19,48,42,41
Total     0
. . .
2 Coollady Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Chase Elliott $24 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $110     18,19,9,48,88
Total     0
. . . . .
Sawdaddy Racing 
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Denny Hamlin $28 0 0 0 0 0
Clint Bowyer $21 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     19,11,14,42,48
Total     0
. . . . .
Ice Cream Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Ryan Newman $17 0 0 0 0 0
Kyle Larson $10 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     18-4-48-6-42
Total     0
. . . . .
Top Gun Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Martin Truex $25 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Erik Jones $13 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $99     18,19,88,48,20
Total     0
. . . . .
View from the Pits Racing
DRIVER $ S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Kevin Harvick $27 0 0 0 0 0
Kyle Busch $30 0 0 0 0 0
Alex Bowman $16 0 0 0 0 0
William Byron $12 0 0 0 0 0
Jimmie Johnson $15 0 0 0 0 0
Tie Breaker: $100     4, 18, 88, 24, 48
Total     0