In The Groove Racing League
Bristol 500
Bristol Motor Speedway
April 7, 2019
KMA Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Larson $23 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0
Tie Breaker: $98 42-48-1-14-17
Total   0
. . .
AA Team
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Larson $23 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Tie Breaker: $99 42-12-1-14-48
Total   0
. . .
Travis Knolhoff Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Tie Breaker: $100 18-1-14-48-88
Total   0
. . .
Knolhoff Enterprises
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
William Byron $12 0 0
Tie Breaker: $98 18-12-9-14-24
Total   0
. . .
Half Fast Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Aric Almirola $25 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0
Tie Breaker: $96 10-9-17-1-95
Total   0
. . .
Intimidator Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $99 18-1-9-48-3
Total   0
. . .
Team MotoRacers
DRIVER $ Picks POINTS
Chase Elliott $19 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Kyle Busch $30 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Tie Breaker: $99 9-18-14-41-12
Total   0
. . .
Dark Nation Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Daniel Hemric $10 0 0
Darrell Wallace Jr $10 0 0
Tie Breaker: $80 18-9-3-8-43
Total   0
. . .
Chowdahead Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Clint Bowyer $16 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Erik Jones $18 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Tie Breaker: $100 14-42-1-12-20
Total   0
. . .
Kingfish Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Brad Keselowski $26 0 0
Erik Jones $18 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Paul Menard $10 0 0
Tie Breaker: $100 18-2-20-14-21
Total   0
. . .
Iron Pig Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Erik Jones $18 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $99 18-42-20-48-3
Total   0
. . .
Dart Throwing Monkey Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Larson $23 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Erik Jones $18 0 0
Denny Hamlin $27 0 0
Tie Breaker: $100 42, 48, 88, 20, 11
Total   0
. . .
Hemann Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Erik Jones $18 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0
Tie Breaker: $98 18,12,9,20,95
Total   0
. . .
Lefflerfan
DRIVER $ Picks POINTS
Ryan Blaney $21 0 0
Kyle Busch $30 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $98 12, 18, 17, 14, 3
Total   0
. . .
Excel Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Tie Breaker: $100 18, 42, 9, 88, 41
Total   0
. . .
Bud Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Martin Truex $24 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Tie Breaker: $100 18,19,1,3,41
Total   0
. . .
Rum Runner
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kevin Harvick $28 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Ryan Preece $10 0 0
Tie Breaker: $100 18,4,12,3,47
Total   0
. . .
Kruep Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Ryan Newman $14 0 0
Tie Breaker: $99 18, 1, 48, 14, 6
Total   0
. . .
Charlotte Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Martin Truex $24 0 0
Erik Jones $18 0 0
Brad Keselowski $26 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Tie Breaker: $100 19,20,2,9,41
Total   0
. . .
Dirtbags
DRIVER $ Picks POINTS
Kevin Harvick $28 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Ryan Newman $14 0 0
Tie Breaker: $100 4,42,9,14,6
Total   0
. . .
Freedom Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Larson $23 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Erik Jones $18 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Tie Breaker: $98 42, 48, 20, 9 & 12
Total   0
. . .
Full Throttle Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Tie Breaker: $100 22, 12, 14, 9, 88
Total   0
. . .
Texan88 Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Brad Keselowski $26 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Paul Menard $10 0 0
Tie Breaker: $98 18, 2, 9, 41, 21
Total   0
. . .
Kurtiskraft Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kevin Harvick $28 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Ryan Preece $10 0 0
Tie Breaker: $97 18,4,14,41,47
Total   0
. . .
Miller Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Chase Elliott $19 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Kyle Busch $30 0 0
Erik Jones $18 0 0
William Byron $12 0 0
Tie Breaker: $100 9,12,18,20,24
Total   0
. . .
Jim Beam Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Ryan Newman $14 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $100 18, 42, 1, 6, 3
Total   0
. . .
Wempster Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Paul Menard $10 0 0
Tie Breaker: $99 18, 1, 14, 12, 21
Total   0
. . .
Deer Creek Racing 
DRIVER $ Picks POINTS
Kurt Busch $22 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Erik Jones $18 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Tie Breaker: $96 1 9 20 17 48
Total   0
. . .
Stewhaas Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Tie Breaker: $92 22, 14, 9, 41, 88
Total   0
. . .
MadDog Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Larson $23 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0
Erik Jones $18 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Tie Breaker: $97 #42/#17/#20/#9/#48
Total   0
. . .
Hagen Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Brad Keselowski $26 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0
Tie Breaker: $98 18 2 9 41 95
Total   0
. . .
Stormdevil Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Tie Breaker: $99 18-42-14-48-41
Total   0
. . .
Blackman Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Denny Hamlin $27 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $100 18,11,9,41,3
Total   0
. . .
PFQ Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Denny Hamlin $27 0 0
Kurt Busch $22 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Chris Buescher $10 0 0
Tie Breaker: $100 18-11-1-3-37
Total   0
. . .
54Clydesdale Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Joey Logano $29 0 0
Denny Hamlin $27 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
William Byron $12 0 0
Tie Breaker: $100 22,11,9,41,24
Total   0
. . .
HotRod Todd
DRIVER $ Picks POINTS
Brad Keselowski $26 0 0
Martin Truex $24 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Ricky Stenhouse $20 0 0
Ryan Newman $14 0 0
Tie Breaker: $100 2 19 14 17 6
Total   0
. . .
Outlaw Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kevin Harvick $28 0 0
Kyle Busch $30 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Daniel Hemric $10 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $98 4, 18, 9, 8, 3
Total   0
. . .
Helton Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Brad Keselowski $26 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Tie Breaker: $100  #18 #2 #14 #41 #88
Total   0
. . .
Las Vegas Motorsports
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Erik Jones $18 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Tie Breaker: $100 18,14,20,41,42
Total   0
. . .
Sullivan Smashers
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $99 18-42-9-14-3
Total   0
. . .
C-Hard Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kevin Harvick $28 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Tie Breaker: $99 4,12,9,14,88
Total   0
. . .
RPM Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Denny Hamlin $27 0 0
Daniel Suarez $13 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $100 18-11-41-9-3
Total   0
. . .
Mackenzie Performance
DRIVER $ Picks POINTS
Chase Elliott $19 0 0
Ryan Blaney $21 0 0
Brad Keselowski $26 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Matt DiBenedetto $10 0 0
Tie Breaker: $99 9,12,2,42,95
Total   0
. . . .
2 Coollady Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Denny Hamlin $27 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Parker Kligerman $5 0 0
Tie Breaker: $96 18,9,11,88,96
Total   0
. . . .
Sawdaddy Racing 
DRIVER $ Picks POINTS
Kevin Harvick $28 0 0
Clint Bowyer $16 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Alex Bowman $15 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Tie Breaker: $99 4,14,42,88,48
Total   0
. . . .
Ice Cream Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Jimmie Johnson $17 0 0
Kyle Busch $30 0 0
Joey Logano $29 0 0
Ryan Newman $14 0 0
Paul Menard $10 0 0
Tie Breaker: $100 48-18-22-6-21
Total   0
. . . .
Top Gun Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kyle Busch $30 0 0
Kyle Larson $23 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Austin Dillon $11 0 0
Tie Breaker: $100 18,42,48,9,3
Total   0
. . . .
View from the Pits Racing
DRIVER $ Picks POINTS
Kevin Harvick $28 0 0
Chase Elliott $19 0 0
Martin Truex $24 0 0
Jimmie Johnson $17 0 0
William Byron $12 0 0
Tie Breaker: $100 4, 9, 19, 48, 24
Total   0