In The Groove Racing League
All-Star Race
Charlotte Motor Speedway
May 20th, 2017
KMA Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks S4 Picks POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Jimmie Johnson 48jj1 48jj2 48jj3 48jj 48jj
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Dale Earnhardt Jr 88de1 88de2 88de3 88de 88de
Open Segment 3 Winner 00s31 00s32 00s33 00s3 00s3
  $0 $0 $0 78, 48, 88, 11, S3
Total   0
. .
Jeffjoeracing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
          $0
No Picks Submitted         $0
          $0
          $0
          $0
  $0 $0 $0  
Total   0
. .
Team MotoRacers
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 78, 4, 20, 11, S1
Total   0
. .
Kingfish Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Jimmie Johnson 48jj1 48jj2 48jj3 48jj 48jj
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 78 48 11 20. S1
Total   0
. .
AA Team
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Kurt Busch 41kb1 41kb2 41kb3 41kb 41kb
Ryan Newman 31rn1 31rn2 31rn3 31rn 31rn
Fan Vote Winner 00fv1 00fv2 00fv3 00fv 00fv
  $0 $0 $0 78  4   41   31 FV
Total   0
. .
Dart Throwing Monkey Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 4, 78, 11, 20, S1
Total   0
. .
Lefflerfan
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 78, 4, 11, 20, S1
Total   0
. .
Excel Motorsports
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Joey Logano 22jl1 22jl2 22jl3 22jl 22jl
Kasey Kahne 05kk1 05kk2 05kk3 05kk 05kk
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 2 Winner 00s21 00s22 00s23 02s2 02s2
  $0 $0 $0 78, 22, 5, 20, S2
Total   0
. .
Bud Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Kasey Kahne 05kk1 05kk2 05kk3 05kk 05kk
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 3 00s31 00s32 00s33 00s3 00s3
  $0 $0 $0 78,4,S3,5,20
Total   0
. .
Escapees Race Team
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kyle Busch 18kb1 18kb2 18kb3 18kb 18kb
Kurt Busch 41kb1 41kb2 41kb3 41kb 41kb
Dale Earnhardt Jr 88de1 88de2 88de3 88de 88de
Open Segment Winner 3 00s31 00s32 00s33 00s3 00s3
  $0 $0 $0 78 18 41 88 S3
Total   0
. .
Charlotte Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Joey Logano 22jl1 22jl2 22jl3 22jl 22jl
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 2 Winner 00s21 00s22 00s23 02s2 02s2
  $0 $0 $0 78,22,11,20 S2
Total   0
. .
Dirtbags
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kyle Busch 18kb1 18kb2 18kb3 18kb 18kb
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 2 Winner 00s21 00s22 00s23 02s2 02s2
  $0 $0 $0 18, 78, S2, 11, 20
Total   0
. .
Driven Motorsports
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kyle Busch 18kb1 18kb2 18kb3 18kb 18kb
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 1 Winner 00s11 00s12 00s13 02s1 02s1
  $0 $0 $0 78, 18, 11, 20, S1
Total   0
. .
Texan88 Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Jimmie Johnson 48jj1 48jj2 48jj3 48jj 48jj
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 1 Winner 00s11 00s12 00s13 02s1 02s1
  $0 $0 $0 78, 48 11 20, S1
Total   0
. .
Miller Motorsports
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Joey Logano 22jl1 22jl2 22jl3 22jl 22jl
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 2 Winner 00s21 00s22 00s23 02s2 02s2
  $0 $0 $0 78,22,S2,11,20
Total   0
. .
Kruep Motorsports
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Kurt Busch 41kb1 41kb2 41kb3 41kb 41kb
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 1 Winner 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 78, 4, 41, S1, 20
Total   0
. .
Hemann Motorsports
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kyle Busch 18kb1 18kb2 18kb3 18kb 18kb
Kurt Busch 41kb1 41kb2 41kb3 41kb 41kb
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 18, 78, 41, 20, S1
Total   0
. .
Stewhaas Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Brad Keselowski 02bk1 02bk2 02bk3 02bk 02bk
Kyle Busch 18kb1 18kb2 18kb3 18kb 18kb
Kurt Busch 41kb1 41kb2 41kb3 41kb 41kb
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 18, 2, 41, 20, S1
Total   0
. .
Rum Runner
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Brad Keselowski 02bk1 02bk2 02bk3 02bk 02bk
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Kurt Busch 41kb1 41kb2 41kb3 41kb 41kb
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 3 00s31 00s32 00s33 00s3 00s3
  $0 $0 $0 4,2,41,20,S3
Total   0
. .
Drunk Uncle's Cooler
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
          $0
No Picks Submitted         $0
          $0
          $0
          $0
  $0 $0 $0  
Total   0
. .
Hagen Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Kyle Larson 42kl1 42kl2 42kl3 42kl 42kl
Jimmie Johnson 48jj1 48jj2 48jj3 48jj 48jj
Kasey Kahne 05kk1 05kk2 05kk3 05kk 05kk
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 2 Winner 00s21 00s22 00s23 02s2 02s2
  $0 $0 $0 48-42-20-5-S2
Total   0
. .
Stormdevil Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Kyle Larson 42kl1 42kl2 42kl3 42kl 42kl
Joey Logano 22jl1 22jl2 22jl3 22jl 22jl
Kasey Kahne 05kk1 05kk2 05kk3 05kk 05kk
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 42-22-20-5-S1
Total   0
. .
Blackman Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Joey Logano 22jl1 22jl2 22jl3 22jl 22jl
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment 2 Winner 00s21 00s22 00s23 02s2 02s2
  $0 $0 $0 78,22,20,11,s2
Total   0
. .
PFQ Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Kyle Larson 42kl1 42kl2 42kl3 42kl 42kl
Joey Logano 22jl1 22jl2 22jl3 22jl 22jl
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Dale Earnhardt Jr 88de1 88de2 88de3 88de 88de
Fan Vote Winner 00fv1 00fv2 00fv3 00fv 00fv
  $0 $0 $0 22-42-88-11-fv
Total   0
. .
54Clydesdale Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Fan Vote Winner 00fv1 00fv2 00fv3 00fv 00fv
  $0 $0 $0 78,4,FV,11,20
Total   0
. .
HotRod Todd
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Brad Keselowski 02bk1 02bk2 02bk3 02bk 02bk
Joey Logano 22jl1 22jl2 22jl3 22jl 22jl
Kasey Kahne 05kk1 05kk2 05kk3 05kk 05kk
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Fan Vote Winner 00fv1 00fv2 00fv3 00fv 00fv
  $0 $0 $0 2-22-5-20-fv
Total   0
. .
Outlaw Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Kyle Larson 42kl1 42kl2 42kl3 42kl 42kl
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Dale Earnhardt Jr 88de1 88de2 88de3 88de 88de
Fan Vote Winner 00fv1 00fv2 00fv3 00fv 00fv
  $0 $0 $0 4, 42, 88, 11, FV
Total   0
. .
Helton Motorsports
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kyle Busch 18kb1 18kb2 18kb3 18kb 18kb
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 #78 #18 #11 #20 S1
Total   0
. .
Mackenzie Performance
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Jimmie Johnson 48jj1 48jj2 48jj3 48jj 48jj
Kurt Busch 41kb1 41kb2 41kb3 41kb 41kb
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 1 00s11 00s12 00s13 00s1 00s1
  $0 $0 $0 48,78,S1,11,41
Total   0
. .
SRS Motorsports
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Jimmie Johnson 48jj1 48jj2 48jj3 48jj 48jj
Denny Hamlin 11dh1 11dh2 11dh3 11dh 11dh
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 3 00s31 00s32 00s33 00s3 00s3
  $0 $0 $0 78,48,11,20,S3
Total   0
. .
MadDog Racing
DRIVER S1 Picks S2 Picks S3 Picks PICKS POINTS
Martin Truex 78mt1 78mt2 78mt3 78mt 78mt
Kevin Harvick 04kh1 04kh2 04kh3 04kh 04kh
Kurt Busch 41kb1 41kb2 41kb3 41kb 41kb
Matt Kenseth 20mk1 20mk2 20mk3 20mk 20mk
Open Segment Winner 3 00s31 00s32 00s33 00s3 00s3
        78-4-41-S3-20
Total   0