Tournament #3 Picks - Premier League Matches - England
Game 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - SCORE
New Jersey Ironmen MU 1 LC 4 STO 2 BUR 3 SH 4 WBA 1 LP 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 HC 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
New England Revolution MU 1 LC 4 MB 2 BUR 3 SH 4 CP 1 LP 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 WBA 4 SWA 3 SUN 2 MU 2 LP 1 0
Tampa Bay Rowdies MU 1 HUL 4 STO 2 BUR 3 SH 4 WBA 1 LP 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 WBA 4 SWA 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
Houston Dynamo MU 1 LC 4 MB 2 SWA 3 SH 4 WBA 1 LP 4 EVE 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 SWA 3 SUN 2 MU 2 LP 1 0
Carolina RailHawks MU 1 HUL 4 MB 2 BUR 3 SH 4 CP 1 LP 4 EVE 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 WBA 4 SWA 3 SUN 2 MU 2 LP 1 0
Montreal Impact  MU 1 LC 4 STO 2 BUR 3 SH 4 WBA 1 ARS 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 SWA 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
Aberdeen FC MU 1 LC 4 MB 2 SWA 3 SH 4 WBA 1 ARS 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 SWA 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
Spartak Moscow MU 1 LC 4 STO 2 SWA 3 WAT 4 WBA 1 LP 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 SWA 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
Chicago Sting MU 1 LC 4 STO 2 SWA 3 SH 4 WBA 1 ARS 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 HC 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
DC United MU 1 LC 4 STO 2 SWA 3 SH 4 WBA 1 LP 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 SWA 3 SUN 2 MU 2 LP 1 0
St. Louis FC MU 1 LC 4 STO 2 SWA 3 SH 4 CP 1 LP 4 TH 3 CHE 1 MC 2 BOU 3 EVE 4 HC 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
Norfolk Sharx MU 1 LC 4 STO 2 BUR 3 SH 4 WBA 1 ARS 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 HC 3 SUN 2 MU 2 LP 1 0
Rockford Raptors MU 1 LC 4 STO 2 SWA 3 SH 4 WBA 1 LP 4 TH 3 CHE 1 MC 2 BOU 3 EVE 4 HC 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
Portland Timbers MU 1 LC 4 STO 2 BUR 3 SH 4 WBA 1 ARS 4 TH 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 SWA 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
San Jose Earthquakes MU 1 LC 4 MB 2 BUR 3 SH 4 WBA 1 ARS 4 EVE 3 CHE 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 SWA 3 SUN 2 SH 2 LP 1 0
Toronto FC MU 1 LC 4 STO 2 BUR 3 SH 4 CP 1 ARS 4 EVE 3 CHE 1 SC 2 WHU 3 WBA 4 SWA 3 SUN 2 MU 2 LP 1 0
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4
FC Cincinnati
MU 1 LC 4 STO 2 SWA 3 WAT 4 WBA 1 ARS 4 TH 3 CHE 1 MC 2 BOU 3 EVE 4 HC 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
Memphis City FC MU 1 LC 4 MB 2 SWA 3 SH 4 WBA 1 ARS 4 EVE 3 WHU 1 MC 2 WHU 3 EVE 4 HC 3 MB 2 MU 2 LP 1 0
Chicago Mustangs MU 1 LC 4 STO 2 SWA 3 SH 4 CP 1 LP 4 TH 3 WHU 1 MC 2 WHU 3 WBA 4 SWA 3 SUN 2 MU 2 LP 1 0